30 сентября 2025 года
Проволока пружин. А-1 d=1,00 мм ГОСТ 9389-75 - 0,005 тн
Проволока пружин. А-1 d=1,20 мм ГОСТ 9389-75 - 0,005 тн
Проволока пружин. А-1 d=1,60 мм ГОСТ 9389-75 - 0,005 тн
Проволока пружин. А-1 d=1,80 мм ГОСТ 9389-75 - 0,005 тн
Проволока пружин. А-1 d=2,00 мм ГОСТ 9389-75 - 0,005 тн
Проволока пружин. А-1 d=2,50 мм ГОСТ 9389-75 - 0,005 тн
Проволока пружин. А-1 d=3,50 мм ГОСТ 9389-75 - 0,01 тн
Проволока пружин. А-1 d=5,00 мм ГОСТ 9389-75 - 0,005 тн
Проволока пружин. Б-2 d=5,00 мм ГОСТ 9389-75 Северсталь - 0,015 тн
02.10.2025 09:20
Назад к списку